Dunyoning eng kuchli ayollari ro‘yxati e’lon qildi
Olam
−
18 dekabr 7097 7 daqiqa
2025 yilda dunyoning eng kuchli 100 nafar ayoli ro‘yxatida Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula fon der Lyayen birinchi o‘rinni egalladi. Ushbu ro‘yxat “Forbes” jurnali tomonidan e’lon qilindi.
Yevropa Markaziy banki prezidenti Kristin Lagard dunyodagi eng kuchli ayollar reytingida ikkinchi o‘rinni egalladi. E’tiborlisi, fon der Lyayen va Lagard 2022 yildan beri ro‘yxatda birinchi ikki o‘rinni egallab kelmoqda.
Joriy yilning oktyabr oyida Yaponiyaning birinchi ayol Bosh vaziri bo‘lgan Sanae Takaichi eng kuchli ayollar ro‘yxatida uchinchi o‘rinni egallagan.
Shuningdek, ro‘yxatning eng yaxshi o‘ntaligiga Amerika avtomobil ishlab chiqaruvchisi General Motors bosh direktori Meri Barra, Citigroup bosh direktori Jeyn Freyzer; Fidelity Investments bosh direktori Ebigeyl Jonson va Advanced Micro Devices texnologiya kompaniyasi bosh direktori Liza Su kirgan.
Boltiqbo‘yi davlatlaridan ro‘yxatga kirgan yagona ayol 81-o‘rinni egallagan Litva Bosh vaziri Inga Ruginene bo‘lgan.
Estoniyaning sobiq bosh vaziri va Yevropa Ittifoqining Tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo‘yicha Oliy vakili Kaya Kallas ro‘yxatga kiritilmagan.
| Reyting | Ism | Lavozim | Tashkilot | Yo‘nalish | Mamlakat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursula fon der Lyayen | Prezident | Yevropa komissiyasi | Siyosat va siyosiy qarorlar | Belgiya |
| 2 | Kristin Lagard | Prezident | Yevropa Markaziy banki | Siyosat va siyosiy qarorlar | Germaniya |
| 3 | Sanae Takaichi | Bosh vazir | Yaponiya | Siyosat va siyosiy qarorlar | Yaponiya |
| 4 | Jorjiya Meloni | Bosh vazir | Italiya | Siyosat va siyosiy qarorlar | Italiya |
| 5 | Klaudiya Sheynbaum | Prezident | Meksika | Siyosat va siyosiy qarorlar | Meksika |
| 6 | Juli Svit | Rais va bosh direktor (CEO) | Accenture | Biznes | AQSH |
| 7 | Meri Barra | Bosh direktor (CEO) | General Motors | Biznes | AQSH |
| 8 | Jeyn Freyzer | Rais va bosh direktor (CEO) | Citi | Moliya | AQSH |
| 9 | Ebigeyl Jonson | Rais va bosh direktor (CEO) | Fidelity Investments | Moliya | AQSH |
| 10 | Liza Su | Bosh direktor (CEO) | AMD | Texnologiya | AQSH |
| 11 | Makkenzi Skott | Filantrop | Yield Giving | Xayriya | AQSH |
| 12 | Rut Porat | Prezident va bosh investitsiya direktori | Alphabet | Texnologiya | AQSH |
| 13 | Melinda French Geyts | Asoschi | Pivotal Philanthropies Foundation | Xayriya | AQSH |
| 14 | Geyl Budro | Bosh direktor (CEO) | Elevance | Biznes | AQSH |
| 15 | Ana Patrisiya Botin | Ijroiya raisi | Santander | Moliya | Ispaniya |
| 16 | Eymi Xud | Ijroiya vitse-prezident va moliya direktori (CFO) | Microsoft | Texnologiya | AQSH |
| 17 | Kristalina Georgiyeva | Bosh direktor | Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF) | Siyosat va siyosiy qarorlar | AQSH |
| 18 | Tarsiana Paula Gomes Medeyros | Prezident va bosh direktor | Banco do Brasil | Moliya | Braziliya |
| 19 | Katrin Makgregor | Bosh direktor (CEO) | ENGIE | Biznes | Fransiya |
| 20 | Gvinn Shotvell | Prezident va operatsiyalar bo‘yicha direktor (COO) | SpaceX | Texnologiya | AQSH |
| 21 | Teylor Svift | Musiqachi | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH | |
| 22 | Loren Pauell Jobs | Asoschi | Emerson Collective | Xayriya | AQSH |
| 23 | Gunjan Kedia | Prezident va bosh direktor (CEO) | U.S. Bank | Moliya | AQSH |
| 24 | Nirmala Sitxaraman | Moliya va korporativ ishlar vaziri | Hindiston | Siyosat va siyosiy qarorlar | Hindiston |
| 25 | Ketrin Makley | Bosh direktor (CEO) | Walmart International | Biznes | AQSH |
| 26 | Kerol Tome | Bosh direktor (CEO) | UPS | Biznes | AQSH |
| 27 | Fibi Novakovich | Bosh direktor (CEO) | General Dynamics | Biznes | AQSH |
| 28 | Mariann Leyk | Iste’molchilar va jamoatchilik banki xizmati bo‘yicha bosh direktor | JPMorgan Chase | Moliya | AQSH |
| 29 | Tan Su Shan | Bosh direktor (CEO) | DBS | Moliya | Singapur |
| 30 | Opra Uinfri | Tadbirkor, jamoat arbobi, filantrop | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH | |
| 31 | Sara London | Bosh direktor (CEO) | Centene | Biznes | AQSH |
| 32 | Sendi Ran Syuy | Bosh direktor (CEO) | JD.com | Biznes | Xitoy |
| 33 | Beyonse Noulz-Karter | Musiqachi | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH | |
| 34 | Xo Ching | Rais | Temasek Trust | Moliya | Singapur |
| 35 | Dana Uolden | Hamrais, Disney Entertainment | The Walt Disney Company | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH |
| 36 | Tasunda Braun Dakett | Bosh direktor (CEO) | TIAA | Moliya | AQSH |
| 37 | Kolett Kress | Ijroiya vitse-prezident va moliya direktori (CFO) | NVIDIA | Texnologiya | AQSH |
| 38 | Keti Uorden | Rais, prezident va bosh direktor (CEO) | Northrop Grumman | Biznes | AQSH |
| 39 | Reychel Rivz | Moliya vaziri (Xazina kansleri) | Buyuk Britaniya | Siyosat va siyosiy qarorlar | Buyuk Britaniya |
| 40 | Meri Kallaxan Erdos | Aktivlar va boylikni boshqarish bo‘yicha bosh direktor | JPMorgan Chase | Moliya | AQSH |
| 41 | Syuzan Li | Moliya direktori (CFO) | Meta | Texnologiya | AQSH |
| 42 | Estell Braxlianov | Bosh direktor (CEO) | Veolia | Biznes | Fransiya |
| 43 | Djennifer Pipshak | Operatsiyalar bo‘yicha direktor (COO) | JPMorgan Chase | Moliya | AQSH |
| 44 | Janet Trankeyl | Global bosh direktor | EY | Biznes | AQSH |
| 45 | Adena Fridman | Rais va bosh direktor (CEO) | NASDAQ | Moliya | AQSH |
| 46 | Linn Martin | Prezident, NYSE Group; ICE Fixed Income and Data Services raisi | Nyu-York fond birjasi | Moliya | AQSH |
| 47 | Juli Gao | Moliya direktori (CFO) | ByteDance | Texnologiya | Xitoy |
| 48 | Amanda Blank | Bosh direktor (CEO) | Aviva | Biznes | Buyuk Britaniya |
| 49 | Margerita Della Valle | Bosh direktor (CEO) | Vodafone | Biznes | Buyuk Britaniya |
| 50 | Sara Frayar | Moliya direktori (CFO) | OpenAI | Texnologiya | AQSH |
| 51 | Van Laychun | Hamasoschi va raisa | Luxshare-ICT | Texnologiya | Xitoy |
| 52 | Jina Raynxart | Ijroiya raisi | Hancock Prospecting | Biznes | Avstraliya |
| 53 | Mishel Bullok | Boshqaruvchi (gubernator) | Avstraliya Zaxira banki | Siyosat va siyosiy qarorlar | Avstraliya |
| 54 | Judi Folkner | Asoschi va bosh direktor (CEO) | Epic Systems | Texnologiya | AQSH |
| 55 | Yi-Sin Xang | Prezident va bosh direktor (CEO) | State Street Investment Management | Moliya | AQSH |
| 56 | Trisha Griffit | Prezident va bosh direktor (CEO) | The Progressive | Biznes | AQSH |
| 57 | Donna Lengli | Rais, NBCUniversal Entertainment | NBCUniversal | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH |
| 58 | Shemara Vikramanayake | Bosh direktor va boshqaruvchi direktor | Macquarie Group Limited | Moliya | Avstraliya |
| 59 | Viki Xollab | Prezident va bosh direktor (CEO) | Occidental Petroleum | Biznes | AQSH |
| 60 | Bela Bajariya | Kontent bo‘yicha bosh direktor | Netflix | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH |
| 61 | Bonni Chan | Bosh direktor (CEO) | Hong Kong Exchanges and Clearing | Moliya | Gonkong |
| 62 | Syuzann Skott | Bosh direktor (CEO) | Fox News | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH |
| 63 | Jenni Jonson | Bosh direktor (CEO) | Franklin Templeton | Moliya | AQSH |
| 64 | Jayshri Ullal | Bosh direktor (CEO) | Arista | Tadbirkorlik | AQSH |
| 65 | Xana Al Rostamani | Guruh bosh direktori | First Abu Dhabi Bank | Moliya | BAA |
| 66 | Syuzi Uayls | Oq uy apparati rahbari | AQSH | Siyosat va siyosiy qarorlar | AQSH |
| 67 | Sined Gorman | Moliya direktori (CFO) | Royal Dutch Shell | Biznes | Buyuk Britaniya |
| 68 | Djoy Uot | Bosh direktor (CEO) | Yum China Holdings | Biznes | Xitoy |
| 69 | Melani Krays | Moliya direktori (CFO) | Deutsche Post DHL Group | Biznes | Germaniya |
| 70 | Klodin Adamo | Operatsiyalar bo‘yicha direktor (COO), merchandayzing | Costco | Biznes | AQSH |
| 71 | Kim Kardashyan | Hamasoschi | Skims | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH |
| 72 | Paula Santilli | Bosh direktor (CEO) | PepsiCo Latin America Foods | Biznes | Meksika |
| 73 | Daniela Amadei | Hamasoschi va prezident | Anthropic | Texnologiya | AQSH |
| 74 | Meri Vilakazi | Bosh direktor (CEO) | FirstRand Group | Moliya | Janubiy Afrika |
| 75 | Malina Ngay | Guruh bosh direktori | AS Watson | Biznes | Gonkong |
| 76 | Roshni Nadar Malxotra | CEO HCL Corporation va raisa | HCL Technologies | Texnologiya | Hindiston |
| 77 | Belen Garixo | Bosh direktor (CEO) | Merck KGaA (Darmshtadt) va filiallari | Biznes | Germaniya |
| 78 | Judit Suminva Tuluka | Bosh vazir | Kongo Demokratik Respublikasi | Siyosat va siyosiy qarorlar | KDR |
| 79 | Netumbo Nandi-Ndaitva | Prezident | Namibiya | Siyosat va siyosiy qarorlar | Namibiya |
| 80 | Bari Vays | Bosh muharrir | CBS News | Media va ko‘ngilochar soha | AQSH |
| 81 | Inga Ruginiyene | Bosh vazir | Litva | Siyosat va siyosiy qarorlar | Litva |
| 82 | Robin Gryu | Bosh direktor (CEO) | Man Group | Moliya | Buyuk Britaniya |
| 83 | Kiran Mazumdar-Shou | Asoschi, rais va boshqaruvchi direktor | Biocon | Biznes | Hindiston |
| 84 | Mette Frederiksen | Bosh vazir | Daniya | Siyosat va siyosiy qarorlar | Daniya |
| 85 | Anna Borg | Bosh direktor (CEO) | Vattenfall | Biznes | Shvetsiya |
| 86 | Blanka Trevino | Hamasoschi, prezident va bosh direktor (CEO) | Softtek | Texnologiya | Meksika |
| 87 | Solina Chau | Direktor | Li Ka Shing Foundation | Xayriya | Gonkong |
| 88 | Meri Miker | Asoschi | Bond Capital | Moliya | AQSH |
| 89 | Mpumi Madisa | Bosh direktor (CEO) | Bidvest | Biznes | Janubiy Afrika |
| 90 | Li Bu-jin | Prezident va bosh direktor (CEO) | Hotel Shilla | Biznes | Janubiy Koreya |
| 91 | Chxoy Su-yon | Bosh direktor (CEO) | Naver | Biznes | Janubiy Koreya |
| 92 | Ngozi Okondjo-Iveala | Bosh direktor | Jahon savdo tashkiloti (WTO) | Siyosat va siyosiy qarorlar | Nigeriya |
| 93 | Melani Perkins | Hamasoschi va bosh direktor (CEO) | Canva | Biznes | Avstraliya |
| 94 | Dominik Seneke | Asoschi va bosh direktor (CEO) | Ardian | Moliya | Fransiya |
| 95 | Raja Isa Al Gurg | Guruh boshqaruvchi direktori va raisa | Easa Saleh Al Gurg Group | Biznes | BAA |
| 96 | Djenni Li | Katta boshqaruvchi hamkor | Granite Asia | Moliya | Singapur |
| 97 | Kirsten Grin | Asoschi | Forerunner Ventures | Moliya | AQSH |
| 98 | Mo Abudu | Media magnat, filantrop, asoschi | EbonyLife Media | Media va ko‘ngilochar soha | Nigeriya |
| 99 | Mia Mottli | Bosh vazir | Barbados | Siyosat va siyosiy qarorlar | Barbados |
| 100 | K-pop Demon Hunters ayollari | — | Netflix va Sony Pictures Animation | Media va ko‘ngilochar soha | — |
Eng kuchli ayollar ro‘yxatini tuzishda “Forbes” to‘rtta asosiy mezonga tayandi: moliya, ommaviy axborot vositalaridagi ishtiroki, ta’sir darajasi va faoliyat doirasi. Siyosatchilar uchun ularning mamlakatlarining yalpi ichki mahsuloti va aholisi hisobga olindi, kompaniya rahbarlari uchun esa ularning daromadlari, biznes qiymati va xodimlar soni hisobga olindi. Barcha ayol nomzodlarning ommaviy axborot vositalaridagi tilga olinishi ham tahlil qilingan.