Palov indeksi: Eng arzon osh qayerda sotiladi?
Jamiyat
−
01 avgust 2023
7506Statistika agentligi 2023 yil iyul holatiga ko‘ra, O‘zbekiston bo‘ylab palovning viloyatlardagi narxlari ro‘yxatini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Farg‘ona viloyatida bir porsiya oshning o‘rtacha narxi 19 ming 200 so‘mni tashkil etgan va bu boshqa viloyatlarga qaraganda biroz arzonroq. Eng qimmat osh esa Toshkent shahrida sotiladi – 29 ming so‘m.
Statistikaga ko‘ra, 1 porsiya oshning o‘rtacha narxi:
1. Namangan viloyati – 19 800 so‘m
2. Farg‘ona viloyati – 19 200 so‘m
3. Navoiy viloyati – 20 400 so‘m
4. Qoraqalpog‘iston R. – 20 800 so‘m
5. Toshkent viloyati – 21 800 so‘m
6. Andijon viloyati – 22 400 so‘m
7. Xorazm viloyati – 22 800 so‘m
8. Jizzax viloyati –23 200 so‘m
9. Sirdaryo viloyati – 23 200 so‘m
10. Buxoro viloyati – 24 600 so‘m
11. Qashqadaryo viloyati – 24 800 so‘m
12. Surxondaryo viloyati – 25 000 so‘m
13. Samarqand viloyati – 25 200 so‘m
14. Toshkent shahri – 29 000 so‘m
Eslatib o‘tamiz, iyun oyida ham Farg‘ona eng arzon osh sotiladigan viloyat, deb topilgan edi.
LiveBarchasi