“Толибон” Рамазонда озиқ-овқат нархини кескин пасайтиришни буюрди
Олам
−
27 Март 2023
6305Рамазон ойи муносабати билан “Толибон” муваққат ҳукумати Афғонистонда айрим турдаги озиқ-овқат нархларини пасайтиришни буюрди. Бу ҳақда “Sputnik Афганистан” нашри хабар берди.
“Толибон” Молия вазирлиги маълумотларига кўра, мамлакатда 6 турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи 18 дан 80 фоизгача арзонлашган.
Қуйида маҳсулотларнинг эски ва янги нархлари “партия” ҳисобида кўрсатилган:
1. Картошка – 73 926 афғони (850 доллар) / 14 985 афғони (172 доллар), 79,73 фоизга пасайган;
2. Помидор – 45 360 афғони (521 доллар) / 16 200 афғони (186 доллар), 64,29 фоизга пасайган;
3. Бамия – 235 170 афғони (2,7 минг доллар) / 90 450 афғони (1 минг доллар), 61,54 фоизга пасайган;
4. Олма – 291 870 афғони (3,3 минг доллар) / 244 917 афғони (2,8 минг доллар), 16,9% фоизга пасайган;
5. Қуритилган хурмо – 298 080 афғони (3,4 минг доллар) / 186 300 афғони (2,1 минг доллар), 37,5 фоизга пасайган;
6. Тарвуз – 379 890 афғони (4,3 минг доллар) / 217 080 афғони (2,5 минг доллар), 42,86 фоизга пасайган.
LiveБарчаси