Ўзбекистонда қайси ҳудудда энг кўп ҳомила “аборт” қилингани айтилди
Жамият
−
31 Июль 2022
1159022021 йилда Ўзбекистонда 15-49 ёшли аёллар ўртасида ҳомиладорликни тўхтатиш (абортлар сони) 35,4 мингтани ташкил этган. Энг кўп “аборт”лар сони эса Самарқанд вилоятига тўғри келмоқда. Бу ҳақда Давлат статистика қўмитаси маълум қилди.
Қайд этилишича, ушбу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 7 мингтага камайган.
Ҳудудларда йиллар кесимида ҳомиладорликни тўхтатишлар (абортлар) сони 2017| 2018| 2019| 2020| 2021 йиллар кесимида:
Қорақалпоғистон Республикаси – 2339 | 2567 | 2797 | 2174 | 2294
Андижон вилояти – 2266 | 1392 | 1409| 1251 |1178
Бухоро вилояти – 1163 | 1488 | 1171 | 1349 |773
Жиззах вилояти – 841 | 814 | 948 |1038 |1094
Қашқадарё вилояти – 1403 | 1379 | 1223 | 2184 |1501
Навоий вилояти – 2021| 3072 | 1943 | 2056 |1795
Наманган вилояти – 3181 | 3275 | 4702 3185 |3395
Самарқанд вилояти – 7254 | 8509 | 4276 4959 | 4942
Сурхондарё вилояти – 2556 |1761 | 2660 | 2470|2360
Сирдарё вилояти – 1320 | 1443 | 1349 | 1522 |1382
Тошкент вилояти – 4198 | 4797 | 4560 | 5134 | 5712
Фарғона вилояти – 2844 | 2249 | 2969 | 2583 | 2523
Хоразм вилояти – 1227 | 1653 | 1316 | 2157 |1581
Тошкент шаҳри – 9820 | 9738 | 9096 | 5275 |4919 .
Йиллар кесимида абортлар сони:
• 2017 йил – 42,4 мингта;
• 2018 йил – 44,1 мингта;
• 2019 йил – 39 мингта;
• 2020 йил – 37,3 мингта;
• 2021 йил – 35,4 мингта.
LiveБарчаси